El peso específico de una sustancia se define como su peso por unidad de volumen.
Pe= w/v
Pe= ρg
Pe= nw/m3
W= peso
La siguiente tabla muestra el peso específico de algunas sustancias:
Sustancia | Peso específico nw/m3 | Peso específico en el CGS técnico gr/cm3 |
Agua | 9800 | 1.0 |
Alcohol | 7742 | 0.79 |
Aceite | 8967 | 0.915 |
Hielo | 9016 | 0.920 |
Madera | 4214 | 0.430 |
oro | 189336 | 19.320 |
Hierro | 77028 | 7.86 |
Mercurio | 133280 | 13.60 |
Oxígeno | 14.014 | 0.00143 |
hidrógeno | 0.882 | 0.00009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario